来源:ysy发布时间:2024-03-08浏览次数:10
根据《bat365在线平台学生管理规定》《bat365在线平台普通本科生转专业实施管理办法》《bat365在线平台动物科技学院普通本科学生转专业实施细则》文件规定及转专业相关通知的要求。在自愿申请的基础上,经过学院材料审核、面试,学院专家面试评审拟同意以下同学的转专业申请。现将拟接收学生名单予以公示如下:
拟转入专业 | 序号 | 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业 | 转出年级 | 转入年级 | 备注 |
动物医学 | 1 | 20231002106 | 钱阿龙 | 法学院 | 社会工作 | 2023级 | 2023级 | |
动物医学 | 2 | 20231010317 | 丁哲凝 | 水利建筑工程学院 | 土木类 | 2023级 | 2023级 | |
动物医学 | 3 | 20231012266 | 温正涛 | 农学院 | 植物生产类 | 2023级 | 2023级 | |
动物医学 | 4 | 20231005061 | 闵云 | 外国语学院 | 俄语 | 2023级 | 2023级 | |
动物医学 | 5 | 20231013085 | 张籍 | bat365在线平台 | 动物科学 | 2023级 | 2023级 | |
动物医学 | 6 | 20231013086 | 黄鹏 | bat365在线平台 | 动物科学 | 2023级 | 2023级 | |
动物医学 | 7 | 20231013109 | 丁星虹 | bat365在线平台 | 动物科学 | 2023级 | 2023级 | |
动物医学 | 8 | 20201018327 | 黄伟伦 | 理学院 | 数学与应用数学 | 2021级 | 2023级 | 退伍转专业 |
公示时间:2024年3月2日至3月7日
公示期内,任何单位或个人如有异议,请以书面提出报至动物科技院教学管理办公室。
联系人:燕树勇
联系电话:0993-2058077