来源:冯广余发布时间:2022-11-18浏览次数:103
附件
院系:专业:年级:班级:
基本情况 | 姓 名 | | 性 别 | | 出生年月 | | 是否已办助学贷款 | | |||||||
身份证号 码 | | 家庭人口数 | | 本人电话 | | ||||||||||
家庭通讯信息 | 详细通讯地址 | | 邮编 | | |||||||||||
家长电话 | | 村(连、社区)有关干部电话 | | ||||||||||||
家庭成员情况 | 姓名 | 年龄 | 与学生 关系 | 工作(学习)单位 | 职业 | 年收入(元) | 健康状况 | ||||||||
| | | | | | | |||||||||
| | | | | | | |||||||||
| | | | | | | |||||||||
| | | | | | | |||||||||
| | | | | | | |||||||||
| | | | | | | |||||||||
特殊群体类型 | 1低保家庭学生:£是 £否。2孤儿:£是 £否。3单亲家庭子女:£是 £否。 4残疾人子女:£是 £否。5残疾学生:£是 £否,残疾类别:。 6脱贫家庭(原建档立卡)学生:£是 £否。7脱贫不稳定家庭学生:£是 £否。8边缘易致贫家庭学生:£是 £否。9烈士子女:£是 £否。10遭遇自然灾害家庭:£是 £否。11突发意外事件致经济困难:£是 £否。12特困救助供养学生:£是 £否。13因疫情导致家庭经济困难:£是 £否。 | ||||||||||||||
影响家庭经济 状况有关信息 | 家庭人均年收入元。家庭成员失业情况:。 家庭欠债情况:。家庭遭受突发意外事件:。 家庭成员因残疾、年迈而劳动能力弱情况:。 家庭遭受自然灾害情况:。 家庭经济受疫情影响情况情况:。 其他情况:。 | ||||||||||||||
个人承诺 | 承诺内容: 年 月 日 | 学生本人(或监护人)签字 | |
注:1.院系、专业、年级、班级可根据实际需要酌情增加信息采集项目,但不能要求学生加盖当地相关部门公章。2.承诺内容需本人手工填写“本人承诺以上所填写资料真实,如有虚假,愿承担相应责任。”